2012年11月山東地區(qū)各大
品牌復(fù)合肥價(jià)格:進(jìn)入了11月山東地區(qū)的復(fù)合肥價(jià)格大部分廠家都還很平穩(wěn),只有少量的企業(yè)有了下調(diào)的情況。
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東中化 | | 2880 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2900 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 3160 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2900 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | | 山東施可豐 | | 2800 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2780 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2580 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東青州慶大 | | 2790 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2708 | -50 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東綠源 | | 2708 | -50 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2770 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | | 山東金正大 | | 3230 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 3030 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2830 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2950 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2720 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2900 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | | 山東紅日阿康 | | 2880 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2720 | 0 | 12-11-01 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東博豐利眾 | | 2850 | 0 | 12-11-01 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。