品名 規(guī)格 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
大蔥 1.60 1.00 1.30 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 1.00 1.00 1.00 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 3.00 2.80 2.90 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2016-10-26
大蔥 0.00 0.00 3.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 2.40 2.00 2.20 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 山東 2.00 2.00 2.00 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 0.00 0.00 1.40 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 1.60 1.20 1.40 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2016-10-26
大蔥 2.40 1.80 2.10 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2016-10-26
大蔥 0.00 1.40 1.40 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 2016-10-26
大蔥 江蘇、山東 2.60 2.40 2.50 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2016-10-26
大蔥 本地|普通|公斤 2.00 1.80 1.90 河南萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2016-10-26