2016年6月1日全國大蒜價格行情分析
2016年6月1日大蒜批發(fā)價格走勢:今日大蒜均價為9.11元/千克。昨日均價為9.15元/千克,比昨日下降0.44%。去年同期均價為4.76元/千克,與去年同期相比上漲91.39%。
高價出現(xiàn)在新疆博樂市,為18.00元/千克
低價出現(xiàn)在浙江杭州,為2.00元/千克
監(jiān)測顯示,與昨日大蒜價格相比,在所監(jiān)測的29個省份中,6個省份的大蒜價格出現(xiàn)下降,其中新疆大蒜價格降幅大,為12.19元/千克,降幅達8.41%;6個省份的大蒜價格與昨日持平,走勢平穩(wěn);17個省份的大蒜價格出現(xiàn)增長,其中湖南的增幅大,增長9.98%,為9.15元/千克。
與去年同期大蒜價格相比,26個省份的大蒜價格出現(xiàn)增長,其中江西的增幅大,增長172.73%,為9.9元/千克。
大蒜部分報價列表
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 今日均價 | 與昨日相比 | 與去年同期相比 | 采集日期 |
大蒜價格 | 北京 | 9.64元/千克 | 上漲0.42% | 上漲70.02% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 上海 | 6元/千克 | 持平 | 2016-6-1 | |
大蒜價格 | 天津 | 8.83元/千克 | 上漲4.62% | 上漲120.75% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 重慶 | 11.83元/千克 | 持平 | 上漲18.92% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 河北 | 9.32元/千克 | 下降5.09% | 上漲91.77% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 山西 | 7.82元/千克 | 下降5.1% | 上漲120.28% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 內(nèi)蒙古 | 11.15元/千克 | 持平 | 上漲67.17% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 遼寧 | 7.23元/千克 | 上漲0.42% | 上漲65.07% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 黑龍江 | 11.43元/千克 | 持平 | 上漲75.85% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 江蘇 | 8.93元/千克 | 上漲0.56% | 上漲123.25% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 浙江 | 8.88元/千克 | 下降1% | 上漲71.76% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 安徽 | 7.22元/千克 | 上漲0.56% | 上漲82.78% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 福建 | 13.5元/千克 | 上漲1.5% | 上漲87.5% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 江西 | 9.9元/千克 | 上漲1.64% | 上漲172.73% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 山東 | 6.88元/千克 | 下降1.71% | 上漲117.72% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 河南 | 6.92元/千克 | 上漲1.02% | 上漲93.3% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 湖北 | 11.92元/千克 | 上漲0.42% | 上漲115.55% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 湖南 | 9.15元/千克 | 上漲9.98% | 上漲100.22% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 廣東 | 10.15元/千克 | 上漲0.3% | 上漲63.71% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 廣西 | 7.55元/千克 | 上漲0.67% | 上漲33.93% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 四川 | 11.56元/千克 | 上漲0.43% | 上漲68.27% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 貴州 | 9.6元/千克 | 上漲1.05% | 上漲55.56% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 云南 | 11.33元/千克 | 上漲3% | 上漲88.83% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 西藏 | 15元/千克 | 下降6.25% | 2016-6-1 | |
大蒜價格 | 陜西 | 5.5元/千克 | 上漲1.85% | 上漲41.03% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 甘肅 | 8.98元/千克 | 上漲1.7% | 上漲95.22% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 青海 | 7.5元/千克 | 持平 | 2016-6-1 | |
大蒜價格 | 寧夏 | 8.07元/千克 | 持平 | 上漲92.14% | 2016-6-1 |
大蒜價格 | 新疆 | 12.19元/千克 | 下降8.41% | 上漲103.17% | 2016-6-1 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格
- 2021年5月6日甘肅民樂大蒜價格瀏覽量2502
- 2021-5-6今日邯鄲大蒜價格瀏覽量2875
- 2021年5月6日金鄉(xiāng)馬廟大蒜價格瀏覽量1205
- 邳州大蒜價格2021-5-6今日瀏覽量6096
- 2021-5-6今日中牟大蒜價格瀏覽量1333
- 杞縣大蒜價格2021-5-6今日瀏覽量1775
- 2021年5月6日金鄉(xiāng)大蒜價格瀏覽量1121
- 2021年4月27日甘肅民樂大蒜價格瀏覽量3074
- 2021年4月27日邯鄲大蒜價格瀏覽量3157
- 2021年4月27日豐縣大蒜價格瀏覽量3266
上一章: 6.1全國花生價格行情走勢
下一章: 6月1日全國蔥頭市場價格一覽