新玉米行情:2018年12月13日玉米價格行情走勢
2018年12月13日據(jù)豬價格網(wǎng)統(tǒng)計玉米價格行情,單位:元/噸
安徽省 歙縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2500.00 元/噸
安徽省 迎江區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1950.00 元/噸
安徽省 南譙區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2030.00 元/噸
安徽省 潁上縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
安徽省 泗縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2140.00 元/噸
安徽省 靈璧縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
安徽省 蕭縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/噸
安徽省 蚌山區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1910.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2100.00 元/噸
北京市 順義區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1925.00 元/噸
福建省 新羅區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2250.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2050.00 元/噸
福建省 湖里區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2050.00 元/噸
福建省 倉山區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2050.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 岷縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1980.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
廣東省 英德市 玉米價格 12月13日 15%水分 2130.00 元/噸
廣東省 武江區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1999.00 元/噸
廣東省 博羅縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2120.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價格 12月13日 15%水分 1950.00 元/噸
廣東省 連平縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2100.00 元/噸
廣東省 陽春市 玉米價格 12月13日 15%水分 2146.00 元/噸
廣東省 江城區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2160.00 元/噸
廣東省 陽山縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2150.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價格 12月13日 15%水分 2200.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價格 12月13日 15%水分 2121.00 元/噸
廣東省 四會市 玉米價格 12月13日 15%水分 2168.00 元/噸
廣東省 陽春市 玉米價格 12月13日 15%水分 2120.00 元/噸
廣西 八步區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2015.00 元/噸
廣西 合浦縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2533.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1966.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1968.00 元/噸
廣西 青秀區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1970.00 元/噸
廣西 欽南區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2060.00 元/噸
貴州省 七星關區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2280.00 元/噸
貴州省 黃平縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2100.00 元/噸
貴州省 鎮(zhèn)寧自治縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2160.00 元/噸
貴州省 赫章縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
海南省 塔洋鎮(zhèn) 玉米價格 12月13日 15%水分 2145.00 元/噸
海南省 塔洋鎮(zhèn) 玉米價格 12月13日 15%水分 2145.00 元/噸
海南省 萬泉鎮(zhèn) 玉米價格 12月13日 15%水分 2160.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 遵化市 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 豐潤區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1770.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1785.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1930.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1940.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價格 12月13日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 尚義縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 撫寧縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 古冶區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1825.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1910.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1940.00 元/噸
河北省 廣宗縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 東光縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 永清縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
河北省 灤南縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1930.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1932.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1940.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 唐縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
河北省 遵化市 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 遵化市 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 辛集市 玉米價格 12月13日 15%水分 1970.00 元/公斤
河北省 寧晉縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1970.00 元/公斤
河北省 撫寧縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/公斤
河北省 灤縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 定州市 玉米價格 12月13日 15%水分 1890.00 元/噸
河北省 平泉縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1870.00 元/噸
河北省 涉縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1880.00 元/噸
河北省 鹽山縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1880.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1880.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1930.00 元/噸
河南省 原陽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 方城縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1908.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1660.00 元/噸
河南省 輝縣市 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1910.00 元/噸
河南省 文峰區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 鄧州市 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 確山縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 淮陽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 內鄉(xiāng)縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1820.00 元/噸
河南省 息縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2300.00 元/噸
河南省 靈寶市 玉米價格 12月13日 15%水分 1894.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1880.00 元/噸
河南省 方城縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1908.00 元/噸
河南省 輝縣市 玉米價格 12月13日 15%水分 1950.00 元/噸
河南省 紅旗區(qū) 玉米價格 12月13日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 汝陽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 滑縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 偃師市 玉米價格 12月13日 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 禹州市 玉米價格 12月13日 15%水分 1840.00 元/噸
河南省 偃師市 玉米價格 12月13日 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 ?h 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 新鄉(xiāng)縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1880.00 元/噸
河南省 汝州市 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 滑縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 確山縣 玉米價格 12月13日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 原陽縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 夏邑縣 玉米價格 12月13日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 鹿邑縣