2013年2月20日國(guó)內(nèi)硫酸鉀價(jià)格和商品指數(shù)分析:
根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)和分析,目前硫酸鉀商品指數(shù)為88.17,較昨日上升了0.09點(diǎn),較周期內(nèi)高點(diǎn)100.26點(diǎn)(2012-05-01)下降了12.06%,較2012年12月11日低點(diǎn)83.99點(diǎn)上漲了4.98%。(注:周期指2012-03-01至今)
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3000 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3250 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東海化 | | | 3200 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | 0 | 13-02-20 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | 0 | 13-02-20 | |
如果您想要了解更多肥料價(jià)格詳情,請(qǐng)大家直接登錄http://www.detached1997.com/jiage/feiliao/肥料價(jià)格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價(jià)格信息!