1月21日國(guó)內(nèi)硫酸鉀市場(chǎng)報(bào)價(jià)一般,大部分的廠家沒有出現(xiàn)新的調(diào)整,市場(chǎng)行情良好。
今日石家莊和合化工硫酸鉀(顆粒)報(bào)價(jià)3200元/噸,硫酸鉀(粉)報(bào)價(jià)3050元/噸,庫(kù)存較少,硫酸鉀裝置開工率50%,四條線運(yùn)行。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3000 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3250 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3200 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | 0 | 13-01-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | 0 | 13-01-21 | |
如果您想要了解更多肥料價(jià)格詳情,請(qǐng)大家直接登錄http://www.detached1997.com/jiage/feiliao/肥料價(jià)格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價(jià)格信息!