1月15日資訊 今日國內(nèi)的硫酸鉀市場價(jià)格多以穩(wěn)定為主,市場銷售情況一般。
浙農(nóng)(愛普)青島港進(jìn)口硫酸鉀庫存減少,但報(bào)價(jià)多以企穩(wěn)為主。當(dāng)前52%粉硫酸鉀出庫報(bào)價(jià)3200元/噸,顆粒報(bào)價(jià)3500元/噸左右,量大可議。
廈門青上硫酸鉀裝置(共4線)2線開機(jī),供應(yīng)當(dāng)?shù)責(zé)煵萦梅蕿橹鳎ㄖ袠?biāo)價(jià)3284元/噸),現(xiàn)貨對外執(zhí)行一單一議。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3000 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3250 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3200 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | 0 | 13-01-15 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | 0 | 13-01-15 | |
如果您想要了解更多肥料價(jià)格詳情,請大家直接登錄http://www.detached1997.com/jiage/feiliao/肥料價(jià)格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價(jià)格信息!