2013年1月14號(hào)新的硫酸鉀出廠(chǎng)價(jià)格大匯總:今日國(guó)內(nèi)的硫酸鉀市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體情況平穩(wěn),市場(chǎng)銷(xiāo)售情況清淡。
單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 分類(lèi) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開(kāi)封青上 | | | 3000 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門(mén)青上 | | | 3500 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 32003250 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3200 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | | 13-01-14 | |
如果您想要了解更多肥料價(jià)格詳情,請(qǐng)大家直接登錄http://www.detached1997.com/jiage/feiliao/肥料價(jià)格行情頻道專(zhuān)題頁(yè)面,它將為您提供更多價(jià)格信息!