簡訊:2013年1月4日國內(nèi)復(fù)合肥市場報(bào)價(jià)
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2013-01-04 瀏覽量:1222 來源:化肥價(jià)格
1月4日簡訊 今日是新年上班的天,火爆農(nóng)資網(wǎng)繼續(xù)給大家播報(bào)新的復(fù)合肥市場報(bào)價(jià)情況:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2630 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2650 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2450 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2630 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2380 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2548 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2590 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2540 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2420 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2820 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2450 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2770 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2580 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2520 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2660 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2580 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2260 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2480 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 2665 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2255 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇恒盛 | 2400 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 2500 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 2330 | 13-01-04 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2530 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
復(fù)合肥市場報(bào)價(jià)相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 www.detached1997.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2024 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |